Категория
- Ножницы для резки арматуры
- Электрический резак арматуры
- Электрический штамповочный станок
- Машина для выпрямления арматуры
- Настольный станок для гибки арматуры
- Станок для резки арматуры
- Гибочная машина для арматуры
- Гидравлическая штамповочная машина
- Электрический арматурный станок
- Аккумуляторный резак арматуры
Резак для арматуры Станок для резки стальных стержней 42 мм Электрический станок для резки арматуры Станок для резки арматуры
Подробности о продукте Описание продукции I вал, II шестерня, применяется косозубая шестерня, высокая прочность резания
Базовая информация.
Модель №. | резак |
Подходит для | Углеродистая сталь |
Тип | Резак для арматуры Forachine |
Конфигурация «ножевая кромка» | Круглый нож с пружинным лезвием (плоский нож опционально) |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 400 кг |
Товарный знак | витери |
Источник | Хэнань |
Производственная мощность | 30000лет |
Описание продукта
информация о продуктеМодель | 40 обычный тип |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Режущая способность | 6-25 мм |
Конфигурация ножевой кромки | Плоский нож (круглый нож опционально) |
Время штамповки | 28 раз/мин |
Размер товара | 1230мм*380мм*600мм |
Вес машины | Около 280 кг |
Предмет номер. | 2301 |
Модель | 40 Тяжелый тип |
Мощность двигателя | 3кВт |
Режущая способность | 6-28 мм |
Конфигурация ножевой кромки | Плоский нож (круглый нож опционально) |
Время штамповки | 28 раз/мин |
Размер товара | 1340мм*440мм*780мм |
Вес машины | Около 350 кг |
Предмет номер. | 2302 |
Модель | 45 тип |
Мощность двигателя | 3кВт |
Режущая способность | |